SN - ЧТО ТАКОЕ КЛАСС КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТИ?
Кольцевой класс жесткости - основная характеристика полиэтиленовых, полипропиленовых, стеклопластиковых труб, а также труб ПВХ, которая указывает на способность трубы выдерживать статическое и динамическое воздействие грунта и транспорта при прочих равных условиях.
Измеряется класс жесткости в килоньютонах на метр квадратный.
Класс жесткости принято обозначать SN и измерять степенями числа 2, например, SN - 2, SN - 4, SN - 6, SN - 8, SN - 10, SN - 16, SN - 32.
Наиболее распространенные классы жесткости для гофрированных канализационных труб - SN8 и SN16.
Для канализационных труб ПВХ - SN4 и SN8.
СООТВЕТСТВИЕ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ SN ЗНАЧЕНИЯМ SDR ТРУБ ПНД
| SDR | SN |
|---|---|
| 33 | 2 |
| 26 | 4 |
| 21 | 8 |
| 17 | 16 |
| 13,6 | 32 |
| 11 | 64 |
ВЫБОР КЛАССА ЖЕСТКОСТИ ТРУБЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ГРУНТА
| Условия закладки | Материал засыпки трубы | Рекомендуемая минимальная жесткость труб (kN/m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина укладки труб < 3 м | 3 - 6 м | ||||||
| Плотный грунт с хорошим сцеплением | Наносы и плотная глина | Разрыхленная глина | Плотный грунт с хорошим сцеплением | Наносы и плотная глина | Разрыхленная глина | ||
| Естественный грунт (нет нагрузки от транспорта) | Местный грунт | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | ||
| Песок, гравий < 22 мм | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
| Галька, щебень 4 - 22 мм | 2 | - | - | 4 | - | - | |
| Второстепенные улицы с небольшой интенсивностью движения транспорта | Местный грунт | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 |
| Песок, гравий < 22 мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Галька, щебень 4 - 22 мм | 4 | - | - | 4 | - | - | |
| Главные улицы с интенсивным движением транспорта | Местный грунт | 8 | - | - | 8 | - | |
| Песок, гравий < 22 мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Галька, щебень 4 - 22 мм | 8 | - | - | 8 | - | - | |



Коментарі
Дописати коментар